Historical Price
Historical price from Apr 01, 2022 to May 24, 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Summary | |||||
Previous 2 weeks (22/04/2022 to 09/05/2022) |
14.20 | 14.30 | 14.10 | 14.30 | 77,791,100 |
Previous 4 weeks (21/03/2022 to 21/04/2022) |
14.00 | 14.30 | 14.00 | 14.10 | 138,024,800 |
Daily Historical Data | |||||
24/05/2022 | 13.90 | 14.00 | 13.90 | 13.90 | 10,026,836 |
23/05/2022 | 14.00 | 14.00 | 13.90 | 13.90 | 5,884,262 |
20/05/2022 | 14.00 | 14.00 | 13.90 | 14.00 | 6,547,100 |
19/05/2022 | 14.00 | 14.10 | 13.90 | 14.00 | 39,355,300 |
18/05/2022 | 14.00 | 14.10 | 14.00 | 14.00 | 5,217,200 |
17/05/2022 | 14.10 | 14.10 | 14.00 | 14.00 | 14,637,900 |
13/05/2022 | 14.20 | 14.30 | 14.20 | 14.30 | 10,290,100 |
12/05/2022 | 14.20 | 14.30 | 14.10 | 14.30 | 22,171,800 |
11/05/2022 | 14.20 | 14.30 | 14.20 | 14.30 | 11,720,400 |
10/05/2022 | 14.30 | 14.30 | 14.20 | 14.30 | 12,122,000 |
09/05/2022 | 14.20 | 14.30 | 14.20 | 14.30 | 16,331,700 |
06/05/2022 | 14.10 | 14.20 | 14.10 | 14.10 | 6,880,500 |
05/05/2022 | 14.10 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 11,680,000 |
03/05/2022 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 10,810,300 |
29/04/2022 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.10 | 7,793,100 |
28/04/2022 | 14.10 | 14.20 | 14.10 | 14.10 | 5,692,800 |
27/04/2022 | 14.10 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 4,766,300 |
26/04/2022 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.10 | 6,398,100 |
25/04/2022 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 4,076,800 |
22/04/2022 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 3,361,500 |
21/04/2022 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.10 | 9,260,000 |
20/04/2022 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 5,350,900 |
19/04/2022 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 3,840,700 |
18/04/2022 | 14.10 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 2,513,300 |
12/04/2022 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.10 | 2,825,100 |
11/04/2022 | 14.10 | 14.20 | 14.10 | 14.10 | 2,896,100 |
08/04/2022 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 2,286,600 |
07/04/2022 | 14.10 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 6,740,700 |
05/04/2022 | 14.10 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 2,599,900 |
04/04/2022 | 14.20 | 14.30 | 14.10 | 14.10 | 13,178,700 |
01/04/2022 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 6,180,500 |
Remark : Volume from SET main board.